一、參數
型號 | 1GQ-180 | 1GQ-200 | 1GQ-230 | 1GQ-250 | 1GQ-280 |
配套動力 | 50-60 hp | 60-75 hp | 75-90 hp | 90-105 hp | 105-120 hp |
耕幅 | 1800 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
刀片形式 | 寬刀HS250-65(圓盤插刀座)/窄刀IT245-50(普通刀座) | 大寬刀HS245-100(普通刀座) | |||
刀片數量 | 48/34/44 | 52/40/48 | 60/46/56 | 68/52/60 | 76/60/68 |
耕深 | 180-200 mm | ||||
動力輸出軸轉速 | 540/720(r/min) | ||||
刀軸轉速 | 209/278(r/min) | ||||
整機質量 | 487/435 kg | 545/495kg | 592/523kg | 684/615kg | 735/655kg |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 2043×1075×1174 | 2243×1075×1174 | 2543×1075×1174 | 2743×1075×1285 | 3043×1075×1285 |
旋耕刀HS250-100表示:旋轉半徑250mm,旋轉寬度100mm |
二、說明
1GQ旋耕機配套動力50-120馬力,特殊設計的旋耕刀具有穩心大、碎土碎茬埋茬性能好,作業阻力小、耐磨,旋耕刀按螺旋線對稱排列,作業中保持整機穩定平衡。在不同工作條件下選配不同刀軸可得到良好的作業時效,刀軸刀盤采用圓盤式設計,具有良好的抗纏草能力;側傳動箱采用整體箱體設計,保證側箱齒輪傳動更加可靠;